🏠 LAPORAN PEMBAYARAN KOPERASI

No Nama Nasabah ⬆️⬇️ Total Pembayaran Kewajiban Sisa Utang
1 hp nanda Rp 0 Rp 3.000.000 Rp 3.000.000
2 sukma Rp 50.000 Rp 5.200.000 Rp 5.150.000
3 abib Rp 0 Rp 3.250.000 Rp 3.250.000
4 Abib hp Rp 2.535.000 Rp 4.050.000 Rp 1.515.000
5 Abil hp Rp 825.000 Rp 1.800.000 Rp 975.000
6 ahmad hp Rp 621.000 Rp 1.800.000 Rp 1.179.000
7 ain apotik farma Rp 1.330.000 Rp 4.550.000 Rp 3.220.000
8 Alif hp Rp 0 Rp 2.475.000 Rp 2.475.000
9 ami Rp 1.320.000 Rp 1.800.000 Rp 480.000
10 ami mingguan Rp 500.000 Rp 1.400.000 Rp 900.000
11 ani jajan Rp 720.000 Rp 1.800.000 Rp 1.080.000
12 arbanik dan watiasan Rp 1.040.000 Rp 6.040.000 Rp 5.000.000
13 Arbanik hp Rp 80.000 Rp 1.200.000 Rp 1.120.000
14 ari mandasari Rp 1.070.000 Rp 4.550.000 Rp 3.480.000
15 Ase Rp 0 Rp 0 Rp 0
16 ase k.banten Rp 0 Rp 0 Rp 0
17 ase kampung banten Rp 600.000 Rp 12.400.000 Rp 11.800.000
18 ase lontong Rp 1.475.000 Rp 2.375.000 Rp 900.000
19 asma Rp 4.360.000 Rp 9.160.000 Rp 4.800.000
20 atik ayam Rp 2.280.000 Rp 6.320.000 Rp 4.040.000
21 ayu Rp 1.350.000 Rp 3.300.000 Rp 1.950.000
22 bakso kendy Rp 640.000 Rp 1.600.000 Rp 960.000
23 bakso mamat Rp 14.220.000 Rp 25.000.000 Rp 10.780.000
24 bakso mamat1 Rp 1.220.000 Rp 1.600.000 Rp 380.000
25 bidan Rp 4.000.000 Rp 4.650.000 Rp 650.000
26 dedek manda Rp 870.000 Rp 1.800.000 Rp 930.000
27 Desi hp Rp 2.000.000 Rp 4.200.000 Rp 2.200.000
28 emi linda Rp 4.200.000 Rp 6.300.000 Rp 2.100.000
29 erta Rp 2.600.000 Rp 13.000.000 Rp 10.400.000
30 eva banten Rp 270.000 Rp 2.505.000 Rp 2.235.000
31 eva kampung banten Rp 135.000 Rp 0 Rp 0
32 eva siah Rp 320.000 Rp 1.800.000 Rp 1.480.000
33 Evi hp Rp 230.000 Rp 1.700.000 Rp 1.470.000
34 evi spbu Rp 2.400.000 Rp 5.400.000 Rp 3.000.000
35 fatih hp Rp 250.000 Rp 3.600.000 Rp 3.350.000
36 fatimah ayam Rp 4.220.000 Rp 1.660.000 Rp 0
37 fatimah ayam 2 Rp 220.000 Rp 1.660.000 Rp 1.440.000
38 Fatimah ikan /suami Rp 800.000 Rp 8.000.000 Rp 7.200.000
39 firmansyah Rp 15.000 Rp 1.275.000 Rp 1.260.000
40 fitri hp Rp 571.000 Rp 2.300.000 Rp 1.729.000
41 fitri martabak Rp 2.010.000 Rp 3.300.000 Rp 1.290.000
42 fitri sayur Rp 0 Rp 2.500.000 Rp 2.500.000
43 fitria ningsih Rp 1.815.000 Rp 1.275.000 Rp 0
44 Fuji Rp 250.000 Rp 15.500.000 Rp 15.250.000
45 hp oci Rp 20.000 Rp 0 Rp 0
46 hp sukma Rp 10.000 Rp 0 Rp 0
47 hp ipau Rp 150.000 Rp 0 Rp 0
48 hp ipau 2 Rp 780.000 Rp 3.000.000 Rp 2.220.000
49 hp nanda Rp 800.000 Rp 3.000.000 Rp 2.200.000
50 hp sia Rp 410.000 Rp 0 Rp 0
51 hp vera Rp 180.000 Rp 0 Rp 0
52 ida melur Rp 655.000 Rp 1.400.000 Rp 745.000
53 ifan pajak Rp 200.000 Rp 2.500.000 Rp 2.300.000
54 iin salon Rp 1.800.000 Rp 4.000.000 Rp 2.200.000
55 ika es Rp 825.000 Rp 2.505.000 Rp 1.680.000
56 iksan daun Rp 0 Rp 8.640.000 Rp 8.640.000
57 inar Rp 700.000 Rp 2.400.000 Rp 1.700.000
58 ipau hp Rp 30.000 Rp 0 Rp 0
59 irma mamat Rp 165.000 Rp 1.800.000 Rp 1.635.000
60 istri asan Rp 1.755.000 Rp 2.505.000 Rp 750.000
61 iyem Rp 320.000 Rp 1.500.000 Rp 1.180.000
62 iyus Rp 780.000 Rp 1.600.000 Rp 820.000
63 jamela kede Rp 560.000 Rp 1.600.000 Rp 1.040.000
64 jolena Rp 440.000 Rp 1.600.000 Rp 1.160.000
65 juliana Rp 0 Rp 8.500.000 Rp 8.500.000
66 jum lontong Rp 960.000 Rp 2.100.000 Rp 1.140.000
67 juni Rp 30.000 Rp 2.625.000 Rp 2.595.000
68 Juni hp Rp 210.000 Rp 2.625.000 Rp 2.415.000
69 kadek Rp 3.375.000 Rp 6.450.000 Rp 3.075.000
70 kajol 2 Rp 0 Rp 1.600.000 Rp 1.600.000
71 Kajol bunga Rp 0 Rp 7.000.000 Rp 7.000.000
72 kinjun Rp 1.760.000 Rp 2.425.000 Rp 665.000
73 leni Rp 465.000 Rp 1.760.000 Rp 1.295.000
74 limah banten Rp 600.000 Rp 1.800.000 Rp 1.200.000
75 lina ac Rp 1.125.000 Rp 7.500.000 Rp 6.375.000
76 lina tv Rp 15.000 Rp 10.350.000 Rp 10.335.000
77 linda mie balap Rp 240.000 Rp 1.600.000 Rp 1.360.000
78 linda penyet Rp 4.500.000 Rp 9.000.000 Rp 4.500.000
79 lisa Rp 4.020.000 Rp 7.900.000 Rp 3.880.000
80 lubis Rp 680.000 Rp 1.600.000 Rp 920.000
81 Mamak tia 1 hp Rp 240.000 Rp 4.500.000 Rp 4.260.000
82 Mamak tia 2 hp Rp 300.000 Rp 1.800.000 Rp 1.500.000
83 Mamak tia 3 hp Rp 735.000 Rp 1.575.000 Rp 840.000
84 manda emas Rp 510.000 Rp 3.500.000 Rp 2.990.000
85 mandasari Rp 6.000.000 Rp 6.000.000 Rp 0
86 Marni risol Rp 0 Rp 2.625.000 Rp 2.625.000
87 maya Rp 1.020.000 Rp 3.300.000 Rp 2.280.000
88 maya gang rambutan Rp 920.000 Rp 1.600.000 Rp 680.000
89 mery salon Rp 1.845.000 Rp 6.750.000 Rp 4.905.000
90 minah bakso Rp 10.000 Rp 1.800.000 Rp 1.790.000
91 minah bakso Rp 300.000 Rp 1.800.000 Rp 1.500.000
92 mutia Rp 1.225.000 Rp 12.950.000 Rp 11.725.000
93 nanda Rp 100.000 Rp 2.200.000 Rp 2.100.000
94 nanda mamat Rp 690.000 Rp 5.100.000 Rp 4.410.000
95 nek nasgor Rp 1.980.000 Rp 3.700.000 Rp 1.720.000
96 Neneng hp Rp 640.000 Rp 1.110.000 Rp 470.000
97 neneng kampung banten Rp 360.000 Rp 1.600.000 Rp 1.240.000
98 neneng kerja hp Rp 0 Rp 1.800.000 Rp 1.800.000
99 opung hp Rp 100.000 Rp 2.400.000 Rp 2.300.000
100 puji Rp 2.760.000 Rp 15.500.000 Rp 12.740.000
101 puji hp Rp 980.000 Rp 1.800.000 Rp 820.000
102 putri kopi Rp 45.000 Rp 4.500.000 Rp 4.455.000
103 revi jus Rp 300.000 Rp 5.400.000 Rp 5.100.000
104 ria 2 hp Rp 780.000 Rp 4.400.000 Rp 3.620.000
105 Ria miso Rp 420.000 Rp 1.600.000 Rp 1.180.000
106 rio bubur Rp 220.000 Rp 700.000 Rp 480.000
107 rosi emas Rp 760.000 Rp 5.000.000 Rp 4.240.000
108 ruri Rp 3.150.000 Rp 6.300.000 Rp 3.150.000
109 ruri 2 Rp 3.300.000 Rp 5.400.000 Rp 2.100.000
110 salmah Rp 3.310.000 Rp 4.250.000 Rp 940.000
111 samsul Rp 2.910.000 Rp 9.000.000 Rp 6.090.000
112 Santi hp Rp 2.070.000 Rp 2.100.000 Rp 30.000
113 santi timin Rp 520.000 Rp 1.650.000 Rp 1.130.000
114 Siah hp Rp 1.850.000 Rp 2.200.000 Rp 350.000
115 siah jampul Rp 315.000 Rp 2.775.000 Rp 2.460.000
116 Sindy hp Rp 3.270.000 Rp 2.200.000 Rp 0
117 siros Rp 750.000 Rp 24.750.000 Rp 24.000.000
118 siswanti lontong Rp 290.000 Rp 800.000 Rp 510.000
119 sri ase Rp 40.000 Rp 0 Rp 0
120 sri juliani Rp 405.000 Rp 3.300.000 Rp 2.895.000
121 sri yuliani Rp 240.000 Rp 1.600.000 Rp 1.360.000
122 Srik Rp 0 Rp 2.600.000 Rp 2.600.000
123 suami neneng Rp 10.000 Rp 800.000 Rp 790.000
124 suami neneng Rp 10.000 Rp 800.000 Rp 790.000
125 suami sukma Rp 280.000 Rp 5.950.000 Rp 5.670.000
126 sudarman Rp 40.000 Rp 320.000 Rp 280.000
127 sukma Rp 1.870.000 Rp 5.200.000 Rp 3.330.000
128 tiur Rp 3.860.000 Rp 6.700.000 Rp 2.840.000
129 trisna Rp 272.000 Rp 800.000 Rp 528.000
130 vera emas Rp 840.000 Rp 5.400.000 Rp 4.560.000
131 Vera hp Rp 920.000 Rp 4.200.000 Rp 3.280.000
132 wagianti Rp 3.215.000 Rp 5.500.000 Rp 2.285.000
133 wagina Rp 1.290.000 Rp 4.200.000 Rp 2.910.000
134 Wagina hp Rp 2.900.000 Rp 6.000.000 Rp 3.100.000
135 yanti Rp 600.000 Rp 36.000.000 Rp 35.400.000
136 Yanti hp Rp 1.150.000 Rp 1.800.000 Rp 650.000
137 yati Rp 940.000 Rp 1.200.000 Rp 260.000
138 yuslina Rp 1.380.000 Rp 2.800.000 Rp 1.420.000
TOTAL PEMBAYARAN: Rp 157.209.000
TOTAL SISA UTANG: Rp 409.521.000

NASABAH (HP): 33 orang
SISA UTANG NASABAH (HP): Rp 48.868.000
⬅ Kembali