🏠 LAPORAN PEMBAYARAN KOPERASI

No Nama Nasabah ⬆️⬇️ Total Pembayaran Kewajiban Sisa Utang
1 Abib 2 Rp 125.000 Rp 3.175.000 Rp 3.050.000
2 abib tv Rp 120.000 Rp 2.500.000 Rp 2.380.000
3 Abil hp Rp 1.925.000 Rp 2.700.000 Rp 775.000
4 ahmad hp Rp 1.820.000 Rp 1.800.000 Rp 0
5 ain apotik farma Rp 1.890.000 Rp 4.200.000 Rp 2.310.000
6 ainun Rp 880.000 Rp 1.600.000 Rp 720.000
7 ami Rp 660.000 Rp 1.600.000 Rp 940.000
8 ami mingguan Rp 500.000 Rp 1.400.000 Rp 900.000
9 ani jajan Rp 450.000 Rp 1.800.000 Rp 1.350.000
10 ani molen Rp 520.000 Rp 1.600.000 Rp 1.080.000
11 Anto Rp 0 Rp 2.000 Rp 2.000
12 anum Rp 425.000 Rp 2.750.000 Rp 2.325.000
13 arbanik dan watiasan Rp 1.040.000 Rp 6.040.000 Rp 5.000.000
14 Arbanik hp Rp 80.000 Rp 1.200.000 Rp 1.120.000
15 ari mandasari Rp 2.060.000 Rp 4.550.000 Rp 2.490.000
16 Ase kampung banten Rp 4.600.000 Rp 12.400.000 Rp 7.800.000
17 ase lontong Rp 2.375.000 Rp 2.375.000 Rp 0
18 asma Rp 4.360.000 Rp 9.160.000 Rp 4.800.000
19 Atik ayam Rp 0 Rp 6.320.000 Rp 6.320.000
20 ayu Rp 2.670.000 Rp 3.300.000 Rp 630.000
21 Bakso kendy Rp 2.160.000 Rp 2.400.000 Rp 240.000
22 bakso mamat Rp 12.600.000 Rp 36.000.000 Rp 23.400.000
23 bakso mamat1 Rp 4.950.000 Rp 0 Rp 0
24 bidan Rp 4.650.000 Rp 4.650.000 Rp 0
25 dedek manda Rp 1.005.000 Rp 2.700.000 Rp 1.695.000
26 Desi hp Rp 2.800.000 Rp 4.200.000 Rp 1.400.000
27 dina Rp 0 Rp 8.500.000 Rp 8.500.000
28 Dina ipad Rp 380.000 Rp 3.300.000 Rp 2.920.000
29 emi linda Rp 4.200.000 Rp 6.300.000 Rp 2.100.000
30 erta Rp 2.600.000 Rp 13.000.000 Rp 10.400.000
31 eva banten Rp 1.440.000 Rp 2.505.000 Rp 1.065.000
32 eva kampung banten Rp 510.000 Rp 0 Rp 0
33 eva siah Rp 1.210.000 Rp 1.800.000 Rp 590.000
34 Evi hp Rp 230.000 Rp 1.700.000 Rp 1.470.000
35 Evi spbu Rp 0 Rp 7.050.000 Rp 7.050.000
36 fatih hp Rp 1.460.000 Rp 3.600.000 Rp 2.140.000
37 fatimah ayam Rp 740.000 Rp 1.660.000 Rp 920.000
38 fatimah ayam 2 Rp 500.000 Rp 1.660.000 Rp 1.160.000
39 fatimah hp Rp 10.000 Rp 0 Rp 0
40 Fatimah ikan /suami Rp 800.000 Rp 8.000.000 Rp 7.200.000
41 fatimah ikan/suami Rp 0 Rp 8.000.000 Rp 8.000.000
42 firmansyah Rp 15.000 Rp 1.275.000 Rp 1.260.000
43 fitri es Rp 70.000 Rp 800.000 Rp 730.000
44 fitri hp Rp 1.810.000 Rp 2.300.000 Rp 490.000
45 Fitri martabak Rp 540.000 Rp 3.300.000 Rp 2.760.000
46 fitri sayur Rp 1.680.000 Rp 2.500.000 Rp 820.000
47 fitria ningsih Rp 1.815.000 Rp 1.275.000 Rp 0
48 Fuji Rp 250.000 Rp 15.500.000 Rp 15.250.000
49 hp oci Rp 20.000 Rp 0 Rp 0
50 hp sukma Rp 10.000 Rp 0 Rp 0
51 hp ipau 2 Rp 2.715.000 Rp 3.000.000 Rp 285.000
52 hp sia Rp 80.000 Rp 0 Rp 0
53 hp vera Rp 620.000 Rp 0 Rp 0
54 ida melur Rp 1.400.000 Rp 1.400.000 Rp 0
55 ifan pajak Rp 200.000 Rp 2.500.000 Rp 2.300.000
56 iin salon Rp 3.300.000 Rp 4.000.000 Rp 700.000
57 ika es Rp 150.000 Rp 2.505.000 Rp 2.355.000
58 iksan daun Rp 0 Rp 8.640.000 Rp 8.640.000
59 inar Rp 280.000 Rp 2.400.000 Rp 2.120.000
60 ipau hp Rp 75.000 Rp 0 Rp 0
61 istri asan Rp 1.065.000 Rp 2.505.000 Rp 1.440.000
62 iyem Rp 60.000 Rp 2.340.000 Rp 2.280.000
63 iyus Rp 75.000 Rp 2.750.000 Rp 2.675.000
64 jamela kede Rp 175.000 Rp 2.750.000 Rp 2.575.000
65 jolena Rp 180.000 Rp 1.600.000 Rp 1.420.000
66 juliana Rp 0 Rp 8.500.000 Rp 8.500.000
67 Jum lontong Rp 750.000 Rp 2.100.000 Rp 1.350.000
68 juni Rp 30.000 Rp 2.625.000 Rp 2.595.000
69 Juni hp Rp 1.470.000 Rp 2.625.000 Rp 1.155.000
70 kadek Rp 975.000 Rp 6.450.000 Rp 5.475.000
71 kajol 2 Rp 0 Rp 1.600.000 Rp 1.600.000
72 Kajol bunga Rp 45.000 Rp 7.000.000 Rp 6.955.000
73 Kajol hp Rp 370.000 Rp 1.200.000 Rp 830.000
74 kinjun Rp 1.760.000 Rp 2.425.000 Rp 665.000
75 Kristina Rp 560.000 Rp 1.600.000 Rp 1.040.000
76 leni Rp 780.000 Rp 1.760.000 Rp 980.000
77 limah banten Rp 105.000 Rp 1.800.000 Rp 1.695.000
78 lina ac Rp 3.625.000 Rp 7.500.000 Rp 3.875.000
79 lina tv Rp 15.000 Rp 10.350.000 Rp 10.335.000
80 linda mie balap Rp 0 Rp 5.000.000 Rp 5.000.000
81 linda penyet Rp 2.250.000 Rp 9.000.000 Rp 6.750.000
82 lisa Rp 1.480.000 Rp 7.900.000 Rp 6.420.000
83 Lubis Rp 950.000 Rp 1.600.000 Rp 650.000
84 Mamak tia 1 hp Rp 240.000 Rp 4.500.000 Rp 4.260.000
85 Mamak tia 2 hp Rp 300.000 Rp 1.800.000 Rp 1.500.000
86 Mamak tia 3 hp Rp 735.000 Rp 1.575.000 Rp 840.000
87 manda emas Rp 1.580.000 Rp 3.500.000 Rp 1.920.000
88 mandasari Rp 6.010.000 Rp 6.000.000 Rp 0
89 Marni risol Rp 2.500.000 Rp 2.625.000 Rp 125.000
90 maya Rp 1.845.000 Rp 3.300.000 Rp 1.455.000
91 maya gang rambutan Rp 1.475.000 Rp 2.750.000 Rp 1.275.000
92 maya tv +bpkb Rp 250.000 Rp 3.250.000 Rp 3.000.000
93 mery salon Rp 1.845.000 Rp 6.750.000 Rp 4.905.000
94 minah bakso Rp 10.000 Rp 1.800.000 Rp 1.790.000
95 minah bakso Rp 1.020.000 Rp 1.800.000 Rp 780.000
96 mutia Rp 1.225.000 Rp 12.950.000 Rp 11.725.000
97 nata Rp 1.320.000 Rp 1.600.000 Rp 280.000
98 nek nasgor Rp 600.000 Rp 3.700.000 Rp 3.100.000
99 Neneng hp Rp 1.060.000 Rp 1.110.000 Rp 50.000
100 neneng kampung banten Rp 200.000 Rp 1.600.000 Rp 1.400.000
101 neneng kerja hp Rp 0 Rp 1.800.000 Rp 1.800.000
102 nunung Rp 530.000 Rp 800.000 Rp 270.000
103 opung hp Rp 1.170.000 Rp 2.400.000 Rp 1.230.000
104 paini Rp 0 Rp 1.600.000 Rp 1.600.000
105 puji Rp 6.250.000 Rp 15.500.000 Rp 9.250.000
106 puji hp Rp 1.800.000 Rp 1.800.000 Rp 0
107 putri kopi Rp 135.000 Rp 4.500.000 Rp 4.365.000
108 revi jus Rp 1.920.000 Rp 5.400.000 Rp 3.480.000
109 ria 2 hp Rp 2.920.000 Rp 4.400.000 Rp 1.480.000
110 ria miso Rp 540.000 Rp 1.600.000 Rp 1.060.000
111 rida hp Rp 320.000 Rp 1.800.000 Rp 1.480.000
112 Rio bubur Rp 0 Rp 700.000 Rp 700.000
113 rizal hp Rp 360.000 Rp 1.800.000 Rp 1.440.000
114 rosi emas Rp 2.160.000 Rp 5.000.000 Rp 2.840.000
115 ruri Rp 0 Rp 2.600.000 Rp 2.600.000
116 ruri 2 Rp 3.300.000 Rp 5.400.000 Rp 2.100.000
117 salmah Rp 3.820.000 Rp 4.250.000 Rp 430.000
118 Samsul Rp 0 Rp 9.000.000 Rp 9.000.000
119 santi timin Rp 1.120.000 Rp 1.650.000 Rp 530.000
120 siah jampul Rp 15.000 Rp 2.775.000 Rp 2.760.000
121 Siah hp Rp 690.000 Rp 2.200.000 Rp 1.510.000
122 siah jampul Rp 1.350.000 Rp 2.775.000 Rp 1.425.000
123 sindy asan Rp 690.000 Rp 2.000.000 Rp 1.310.000
124 sindy hp Rp 10.000 Rp 0 Rp 0
125 siros Rp 750.000 Rp 24.750.000 Rp 24.000.000
126 siswanti lontong Rp 520.000 Rp 1.600.000 Rp 1.080.000
127 siti zuraida miso Rp 120.000 Rp 800.000 Rp 680.000
128 sri ani Rp 160.000 Rp 1.600.000 Rp 1.440.000
129 sri ase Rp 1.320.000 Rp 2.600.000 Rp 1.280.000
130 sri juliani Rp 90.000 Rp 3.300.000 Rp 3.210.000
131 sri wahyuni Rp 720.000 Rp 2.400.000 Rp 1.680.000
132 sri yuliani Rp 320.000 Rp 1.600.000 Rp 1.280.000
133 suami neneng Rp 10.000 Rp 800.000 Rp 790.000
134 Suami neneng Rp 170.000 Rp 800.000 Rp 630.000
135 suami sukma Rp 2.660.000 Rp 5.950.000 Rp 3.290.000
136 Sudarman Rp 0 Rp 320.000 Rp 320.000
137 sukma Rp 3.200.000 Rp 5.200.000 Rp 2.000.000
138 tiur Rp 6.200.000 Rp 6.700.000 Rp 500.000
139 trisna Rp 372.000 Rp 800.000 Rp 428.000
140 upik jajan Rp 1.770.000 Rp 2.400.000 Rp 630.000
141 vera emas Rp 2.420.000 Rp 5.400.000 Rp 2.980.000
142 Vera hp Rp 2.840.000 Rp 4.200.000 Rp 1.360.000
143 vera salon Rp 80.000 Rp 0 Rp 0
144 wagianti Rp 3.855.000 Rp 5.500.000 Rp 1.645.000
145 Wagina hp Rp 4.580.000 Rp 6.000.000 Rp 1.420.000
146 yanti Rp 10.600.000 Rp 36.000.000 Rp 25.400.000
147 yanti banten Rp 1.160.000 Rp 2.500.000 Rp 1.340.000
148 Yanti hp Rp 1.810.000 Rp 1.800.000 Rp 0
149 yanti ipad Rp 790.000 Rp 2.100.000 Rp 1.310.000
150 yati Rp 1.050.000 Rp 1.200.000 Rp 150.000
151 yuslina Rp 800.000 Rp 2.800.000 Rp 2.000.000
TOTAL PEMBAYARAN: Rp 200.177.000
TOTAL SISA UTANG: Rp 410.120.000

NASABAH (HP): 31 orang
SISA UTANG NASABAH (HP): Rp 28.035.000
⬅ Kembali