🏠 LAPORAN PEMBAYARAN KOPERASI

No Nama Nasabah ⬆️⬇️ Total Pembayaran Kewajiban Sisa Utang
1 abib Rp 150.000 Rp 0 Rp 0
2 Abib 2 Rp 225.000 Rp 3.175.000 Rp 2.950.000
3 abib hp Rp 15.000 Rp 0 Rp 0
4 Abib kongsi Rp 0 Rp 3.250.000 Rp 3.250.000
5 abib tv Rp 200.000 Rp 2.500.000 Rp 2.300.000
6 Abil hp Rp 2.345.000 Rp 2.700.000 Rp 355.000
7 ain apotik farma Rp 355.000 Rp 4.200.000 Rp 3.845.000
8 ainun Rp 1.340.000 Rp 1.600.000 Rp 260.000
9 ami Rp 1.120.000 Rp 1.600.000 Rp 480.000
10 ani jajan Rp 840.000 Rp 1.800.000 Rp 960.000
11 ani molen Rp 1.360.000 Rp 1.600.000 Rp 240.000
12 anum Rp 1.150.000 Rp 2.750.000 Rp 1.600.000
13 arbanik dan watiasan Rp 1.040.000 Rp 6.040.000 Rp 5.000.000
14 Arbanik hp Rp 80.000 Rp 1.200.000 Rp 1.120.000
15 ari mandasari Rp 2.430.000 Rp 4.550.000 Rp 2.120.000
16 Ase kampung banten Rp 4.600.000 Rp 12.400.000 Rp 7.800.000
17 asma Rp 4.360.000 Rp 9.160.000 Rp 4.800.000
18 atik ayam Rp 0 Rp 6.320.000 Rp 6.320.000
19 ayu Rp 3.120.000 Rp 3.300.000 Rp 180.000
20 bakso kendy Rp 690.000 Rp 2.400.000 Rp 1.710.000
21 Bakso mamat Rp 0 Rp 36.000.000 Rp 36.000.000
22 bidan Rp 4.650.000 Rp 4.650.000 Rp 0
23 dedek manda Rp 1.545.000 Rp 2.700.000 Rp 1.155.000
24 Desi hp Rp 3.200.000 Rp 4.200.000 Rp 1.000.000
25 dina Rp 0 Rp 8.500.000 Rp 8.500.000
26 Dina ipad Rp 380.000 Rp 3.300.000 Rp 2.920.000
27 emi linda Rp 4.200.000 Rp 6.300.000 Rp 2.100.000
28 erta Rp 2.600.000 Rp 13.000.000 Rp 10.400.000
29 eva banten Rp 435.000 Rp 2.505.000 Rp 2.070.000
30 eva kampung banten Rp 70.000 Rp 0 Rp 0
31 Eva siah Rp 60.000 Rp 1.800.000 Rp 1.740.000
32 Evi hp Rp 60.000 Rp 2.000.000 Rp 1.940.000
33 Evi spbu Rp 0 Rp 7.050.000 Rp 7.050.000
34 fatih hp Rp 1.830.000 Rp 3.600.000 Rp 1.770.000
35 fatimah ayam Rp 400.000 Rp 1.660.000 Rp 1.260.000
36 fatimah ayam 2 Rp 700.000 Rp 1.660.000 Rp 960.000
37 Fatimah ikan /suami Rp 800.000 Rp 8.000.000 Rp 7.200.000
38 fatimah ikan/suami Rp 0 Rp 8.000.000 Rp 8.000.000
39 fitri es Rp 440.000 Rp 800.000 Rp 360.000
40 fitri hp Rp 2.300.000 Rp 2.300.000 Rp 0
41 Fitri martabak Rp 870.000 Rp 3.300.000 Rp 2.430.000
42 fitri sayur Rp 2.280.000 Rp 2.500.000 Rp 220.000
43 fitria ningsih Rp 1.815.000 Rp 1.275.000 Rp 0
44 Fuji Rp 250.000 Rp 15.500.000 Rp 15.250.000
45 hp oci Rp 20.000 Rp 0 Rp 0
46 hp sukma Rp 10.000 Rp 0 Rp 0
47 hp sia Rp 80.000 Rp 0 Rp 0
48 hp vera Rp 860.000 Rp 0 Rp 0
49 ida melur Rp 410.000 Rp 1.400.000 Rp 990.000
50 ifan pajak Rp 200.000 Rp 2.500.000 Rp 2.300.000
51 iin salon Rp 3.500.000 Rp 4.000.000 Rp 500.000
52 ika es Rp 510.000 Rp 2.505.000 Rp 1.995.000
53 iksan daun Rp 0 Rp 8.640.000 Rp 8.640.000
54 inar Rp 500.000 Rp 2.400.000 Rp 1.900.000
55 ipau hp Rp 270.000 Rp 0 Rp 0
56 Irfan Rp 0 Rp 2.500.000 Rp 2.500.000
57 istri asan Rp 1.665.000 Rp 2.505.000 Rp 840.000
58 iyem Rp 840.000 Rp 2.340.000 Rp 1.500.000
59 iyus Rp 600.000 Rp 2.750.000 Rp 2.150.000
60 jamela kede Rp 975.000 Rp 2.750.000 Rp 1.775.000
61 jolena Rp 380.000 Rp 1.600.000 Rp 1.220.000
62 juliana Rp 0 Rp 8.500.000 Rp 8.500.000
63 jum lontong Rp 510.000 Rp 2.100.000 Rp 1.590.000
64 Junaida galon Rp 160.000 Rp 1.600.000 Rp 1.440.000
65 juni Rp 30.000 Rp 2.625.000 Rp 2.595.000
66 Juni hp Rp 1.470.000 Rp 2.625.000 Rp 1.155.000
67 kadek Rp 4.350.000 Rp 6.450.000 Rp 2.100.000
68 kajol 2 Rp 0 Rp 1.600.000 Rp 1.600.000
69 Kajol bunga Rp 45.000 Rp 7.000.000 Rp 6.955.000
70 kinjun Rp 1.760.000 Rp 2.425.000 Rp 665.000
71 Kristina Rp 1.260.000 Rp 1.600.000 Rp 340.000
72 legini Rp 520.000 Rp 1.600.000 Rp 1.080.000
73 Leni Rp 35.000 Rp 1.800.000 Rp 1.765.000
74 limah banten Rp 510.000 Rp 1.800.000 Rp 1.290.000
75 lina ac Rp 4.600.000 Rp 7.500.000 Rp 2.900.000
76 lina tv Rp 15.000 Rp 10.350.000 Rp 10.335.000
77 linda mie balap Rp 1.650.000 Rp 5.000.000 Rp 3.350.000
78 linda penyet Rp 3.850.000 Rp 9.000.000 Rp 5.150.000
79 lisa Rp 2.120.000 Rp 7.900.000 Rp 5.780.000
80 Lubis Rp 335.000 Rp 1.600.000 Rp 1.265.000
81 Mamak tia 1 hp Rp 240.000 Rp 4.500.000 Rp 4.260.000
82 Mamak tia 2 hp Rp 300.000 Rp 1.800.000 Rp 1.500.000
83 Mamak tia 3 hp Rp 735.000 Rp 1.575.000 Rp 840.000
84 manda emas Rp 1.890.000 Rp 3.500.000 Rp 1.610.000
85 mandasari Rp 90.000 Rp 9.000.000 Rp 8.910.000
86 marinta pita Rp 0 Rp 2.700.000 Rp 2.700.000
87 Marni risol Rp 2.500.000 Rp 2.625.000 Rp 125.000
88 maya Rp 2.040.000 Rp 3.300.000 Rp 1.260.000
89 maya gang rambutan Rp 2.325.000 Rp 2.750.000 Rp 425.000
90 maya tv +bpkb Rp 250.000 Rp 3.250.000 Rp 3.000.000
91 mery salon Rp 1.845.000 Rp 6.750.000 Rp 4.905.000
92 minah bakso Rp 10.000 Rp 1.800.000 Rp 1.790.000
93 minah bakso Rp 310.000 Rp 1.800.000 Rp 1.490.000
94 mutia Rp 0 Rp 12.950.000 Rp 12.950.000
95 Nata tugu juang Rp 680.000 Rp 1.600.000 Rp 920.000
96 nek nasgor Rp 1.760.000 Rp 3.700.000 Rp 1.940.000
97 Neneng hp Rp 1.060.000 Rp 1.110.000 Rp 50.000
98 neneng kampung banten Rp 660.000 Rp 1.600.000 Rp 940.000
99 neneng kerja hp Rp 0 Rp 1.800.000 Rp 1.800.000
100 nunung Rp 670.000 Rp 800.000 Rp 130.000
101 opung hp Rp 1.470.000 Rp 2.400.000 Rp 930.000
102 paini Rp 700.000 Rp 1.600.000 Rp 900.000
103 puji Rp 6.250.000 Rp 15.500.000 Rp 9.250.000
104 putri kopi Rp 265.000 Rp 4.500.000 Rp 4.235.000
105 revi jus Rp 2.540.000 Rp 5.400.000 Rp 2.860.000
106 ria 2 hp Rp 3.620.000 Rp 4.400.000 Rp 780.000
107 ria miso Rp 80.000 Rp 1.600.000 Rp 1.520.000
108 rida hp Rp 710.000 Rp 1.800.000 Rp 1.090.000
109 Rio bubur Rp 0 Rp 700.000 Rp 700.000
110 rizal hp Rp 885.000 Rp 1.980.000 Rp 1.095.000
111 rori hp Rp 30.000 Rp 2.700.000 Rp 2.670.000
112 rosi emas Rp 2.580.000 Rp 5.000.000 Rp 2.420.000
113 ruri Rp 0 Rp 2.600.000 Rp 2.600.000
114 ruri 2 Rp 3.300.000 Rp 5.400.000 Rp 2.100.000
115 salmah Rp 3.950.000 Rp 4.250.000 Rp 300.000
116 Samsul Rp 0 Rp 9.000.000 Rp 9.000.000
117 santi timin Rp 1.280.000 Rp 1.650.000 Rp 370.000
118 siah jampul Rp 30.000 Rp 2.775.000 Rp 2.745.000
119 Siah hp Rp 990.000 Rp 2.200.000 Rp 1.210.000
120 siah jampul Rp 135.000 Rp 2.775.000 Rp 2.640.000
121 sihombe lontong Rp 260.000 Rp 1.600.000 Rp 1.340.000
122 sindy asan Rp 1.060.000 Rp 2.000.000 Rp 940.000
123 siros Rp 750.000 Rp 24.750.000 Rp 24.000.000
124 siswanti lontong Rp 280.000 Rp 1.600.000 Rp 1.320.000
125 Siti zuraida miso Rp 100.000 Rp 1.600.000 Rp 1.500.000
126 sri ani Rp 840.000 Rp 1.600.000 Rp 760.000
127 sri ase Rp 1.800.000 Rp 2.600.000 Rp 800.000
128 sri juliani Rp 790.000 Rp 3.300.000 Rp 2.510.000
129 sri rahayu Rp 520.000 Rp 1.600.000 Rp 1.080.000
130 sri wahyuni Rp 60.000 Rp 2.400.000 Rp 2.340.000
131 sri yuliani Rp 780.000 Rp 1.600.000 Rp 820.000
132 suami neneng Rp 10.000 Rp 800.000 Rp 790.000
133 Suami neneng Rp 360.000 Rp 800.000 Rp 440.000
134 suami sukma Rp 3.080.000 Rp 5.950.000 Rp 2.870.000
135 Sudarman Rp 0 Rp 320.000 Rp 320.000
136 sukma Rp 4.400.000 Rp 5.200.000 Rp 800.000
137 tiur Rp 680.000 Rp 6.700.000 Rp 6.020.000
138 trisna Rp 372.000 Rp 800.000 Rp 428.000
139 upik jajan Rp 990.000 Rp 2.400.000 Rp 1.410.000
140 vera emas Rp 2.840.000 Rp 5.400.000 Rp 2.560.000
141 Vera hp Rp 3.360.000 Rp 4.200.000 Rp 840.000
142 wagianti Rp 4.115.000 Rp 5.500.000 Rp 1.385.000
143 Wagina hp Rp 5.400.000 Rp 6.000.000 Rp 600.000
144 yanti Rp 14.000.000 Rp 36.000.000 Rp 22.000.000
145 yanti banten Rp 2.000.000 Rp 2.500.000 Rp 500.000
146 yanti ipad Rp 1.210.000 Rp 2.100.000 Rp 890.000
147 yati Rp 1.075.000 Rp 1.200.000 Rp 125.000
148 yeni baju Rp 570.000 Rp 2.400.000 Rp 1.830.000
149 yuslina Rp 1.400.000 Rp 2.800.000 Rp 1.400.000
TOTAL PEMBAYARAN: Rp 187.627.000
TOTAL SISA UTANG: Rp 427.358.000

NASABAH (HP): 26 orang
SISA UTANG NASABAH (HP): Rp 25.005.000
⬅ Kembali